| Stockente | Anas platyrhynchos | |
| Mäusebussard | Buteo buteo | |
| Turmfalke | Falco tinnunculus | |
| Rebhuhn | Perdix perdix | |
| Fasan | Phasianus colchicus | |
| Teichhuhn | Gallinula chloropus | |
| Blässhuhn | Fulica atra | |
| Ringeltaube | Columba palumbus | |
| Türkentaube | Streptopelia decaocto | |
| Turteltaube | Streptopelia turtur | |
| Kuckuck | Cuculus canorus | |
| Schleiereule | Tyto alba | |
| Mauersegler | Apus apus | |
| Grauspecht | Picus canus | |
| Grünspecht | Picus viridis | |
| Buntspecht | Dendrocopos major | |
| Kleinspecht | Picoides minor | |
| Feldlerche | Alauda arvensis | |
| Uferschwalbe | Riparia riparia | |
| Rauchschwalbe | Hirundo rustica | |
| Mehlschwalbe | Delichon urbica | |
| Baumpieper | Anthus trivialis | |
| Wiesenpieper | Anthus pratensis | |
| Bachstelze | Motacilla alba | |
| Zaunkönig | Troglodytes troglodytes | |
| Heckenbraunelle | Prunella modularis | |
| Neuntöter | Lanius collurio | |
| Raubwürger | Lanius excubitor | |
| Feldschwirl | Locustella naevia | |
| Sumpfrohrsänger | Acrocephalus palustris | |
| Teichrohrsänger | Acrocephalus scirpaceus | |
| Gartengrasmücke | Sylvia borin | |
| Mönchsgrasmücke | Sylvia atricapilla | |
| Klappergrasmücke | Sylvia curruca | |
| Dorngrasmücke | Sylvia communis | |
| Zilpzalp | Phylloscopus collybita | |
| Fitis | Phylloscopus trochilus | |
| Grauschnäpper | Muscicapa striata | |
| Schwarzkehlchen | Saxicola torquata | |
| Braunkehlchen | Saxicola rubetra | |
| Gartenrotschwanz | Phoenicurus phoenicurus | |
| Hausrotschwanz | Phoenicurus ochruros | |
| Nachtigall | Luscinia megarhynchos | |
| Blaukehlchen | Luscinia svecica | ? |
| Rotkehlchen | Erithacus rubecula | |
| Amsel | Turdus merula | |
| Wacholderdrossel | Turdus pilaris | |
| Singdrossel | Turdus philomelos | |
| Misteldrossel | Turdus viscivorus | |
| Schwanzmeise | Aegithalos caudatus | ? |
| Haubenmeise | Parus cristatus | ? |
| Sumpfmeise | Parus palustris | ? |
| Weidenmeise | Parus montanus | |
| Blaumeise | Parus caeruleus | |
| Kohlmeise | Parus major | |
| Tannenmeise | Parus ater | ? |
| Kleiber | Sitta europaea | |
| Grauammer | Emberiza calandra | |
| Goldammer | Emberiza citrinella | |
| Rohrammer | Emberiza schoeniclus | |
| Buchfink | Fringilla coelebs | |
| Girlitz | Serinus serinus | |
| Grünling | Carduelis chloris | |
| Distelfink | Carduelis carduelis | |
| Hänfling | Carduelis cannabina | |
| Kernbeisser | Coccothraustes coccothraustes | |
| Gimpel | Pyrrhula pyrrhula | |
| Haussperling | Passer domesticus | |
| Feldsperling | Passer montanus | |
| Star | Sturnus vulgaris | |
| Eichelhäher | Garrulus glandarius | |
| Elster | Pica pica | |
| Dohle | Corvus monedula | |
| Saatkrähe | Corvus frugilegus | ? |
| Aaskrähe | Corvus corone | |
| Anzahl Arten = 75 |
|
Artenliste der Brutvögel aus:
Melchior, E., E.Mentgen, R.Peltzer, R.Schmitt, J.Weiss (1987): Atlas der Brutvögel Luxemburgs. L N V L Kräizhaff, route de Luxembourg, L-1899 Kockelscheuer Tel. 29 04 04 - Fax. 29 05 04 - secretary@luxnatur.lu - www.luxnatur.lu |