| Stockente | Anas platyrhynchos | |
| Wespenbussard | Pernis apivorus | ? |
| Schwarzmilan | Milvus migrans | ? |
| Rotmilan | Milvus milvus | |
| Sperber | Accipiter nisus | |
| Habicht | Accipiter gentilis | |
| Mäusebussard | Buteo buteo | |
| Turmfalke | Falco tinnunculus | |
| Fasan | Phasianus colchicus | ? |
| Teichhuhn | Gallinula chloropus | |
| Hohltaube | Columba oenas | |
| Ringeltaube | Columba palumbus | |
| Türkentaube | Streptopelia decaocto | |
| Turteltaube | Streptopelia turtur | |
| Kuckuck | Cuculus canorus | ? |
| Schleiereule | Tyto alba | |
| Waldohreule | Asio otus | |
| Steinkauz | Athene noctua | |
| Waldkauz | Strix aluco | |
| Mauersegler | Apus apus | |
| Eisvogel | Alcedo atthis | |
| Wendehals | Jynx torquilla | |
| Grünspecht | Picus viridis | |
| Schwarzspecht | Dryocopus martius | |
| Buntspecht | Dendrocopos major | |
| Kleinspecht | Picoides minor | |
| Heidelerche | Lullula arborea | |
| Feldlerche | Alauda arvensis | |
| Uferschwalbe | Riparia riparia | |
| Rauchschwalbe | Hirundo rustica | |
| Mehlschwalbe | Delichon urbica | |
| Baumpieper | Anthus trivialis | |
| Wiesenpieper | Anthus pratensis | |
| Schafstelze | Motacilla flava | ? |
| Gebirgstelze | Motacilla cinerea | |
| Bachstelze | Motacilla alba | |
| Wasseramsel | Cinclus cinclus | |
| Zaunkönig | Troglodytes troglodytes | |
| Heckenbraunelle | Prunella modularis | |
| Neuntöter | Lanius collurio | |
| Sumpfrohrsänger | Acrocephalus palustris | |
| Gartengrasmücke | Sylvia borin | |
| Mönchsgrasmücke | Sylvia atricapilla | |
| Klappergrasmücke | Sylvia curruca | |
| Dorngrasmücke | Sylvia communis | |
| Waldlaubsänger | Phylloscopus sibilatrix | |
| Zilpzalp | Phylloscopus collybita | |
| Fitis | Phylloscopus trochilus | |
| Wintergoldhähnchen | Regulus regulus | |
| Sommergoldhähnchen | Regulus ignicapillus | |
| Trauerschnäpper | Ficedula hypoleuca | |
| Schwarzkehlchen | Saxicola torquata | |
| Braunkehlchen | Saxicola rubetra | |
| Gartenrotschwanz | Phoenicurus phoenicurus | |
| Hausrotschwanz | Phoenicurus ochruros | |
| Nachtigall | Luscinia megarhynchos | |
| Rotkehlchen | Erithacus rubecula | |
| Amsel | Turdus merula | |
| Wacholderdrossel | Turdus pilaris | |
| Singdrossel | Turdus philomelos | |
| Misteldrossel | Turdus viscivorus | |
| Schwanzmeise | Aegithalos caudatus | |
| Haubenmeise | Parus cristatus | |
| Sumpfmeise | Parus palustris | |
| Weidenmeise | Parus montanus | |
| Blaumeise | Parus caeruleus | |
| Kohlmeise | Parus major | |
| Tannenmeise | Parus ater | |
| Kleiber | Sitta europaea | |
| Waldbaumläufer | Certhia familiaris | |
| Gartenbaumläufer | Certhia brachydactyla | |
| Goldammer | Emberiza citrinella | |
| Buchfink | Fringilla coelebs | |
| Girlitz | Serinus serinus | |
| Grünling | Carduelis chloris | |
| Distelfink | Carduelis carduelis | |
| Hänfling | Carduelis cannabina | |
| Fichtenkreuzschnabel | Loxia curvirostra | ? |
| Kernbeisser | Coccothraustes coccothraustes | |
| Gimpel | Pyrrhula pyrrhula | |
| Haussperling | Passer domesticus | |
| Feldsperling | Passer montanus | |
| Star | Sturnus vulgaris | |
| Eichelhäher | Garrulus glandarius | |
| Elster | Pica pica | |
| Dohle | Corvus monedula | |
| Saatkrähe | Corvus frugilegus | |
| Aaskrähe | Corvus corone | |
| Anzahl Arten = 88 |
|
Artenliste der Brutvögel aus:
Melchior, E., E.Mentgen, R.Peltzer, R.Schmitt, J.Weiss (1987): Atlas der Brutvögel Luxemburgs. L N V L Kräizhaff, route de Luxembourg, L-1899 Kockelscheuer Tel. 29 04 04 - Fax. 29 05 04 - secretary@luxnatur.lu - www.luxnatur.lu |