Veröffentlicht in:
E.Melchior, E.Mentgen, R.Peltzer, R.Schmitt, J.Weiss (1987): Atlas der Brutvögel Luxemburgs. S. 311-314
 
Eimaße - Mensurations des oeufs - Egg sizes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Accipiter gentilis 1 57,4 44
Accipiter nisus 17 40,56 32,55 42,5 32,1 41 34,2 36,8 31,5 41,7 31,1
Acrocephalus arundinaceus *) 137 22,85 16,28 24,9 16,6 22,9 17,8 20 15,8 23 14,8
Acrocephalus palustris 114 18,86 14,15 21 14 17,8 15,1 17,1 13,4 18,2 12,7
Acrocephalus schoenobaenus 21 16,88 13,36 18 13,4 17 15 15,6 13,2 16,2 13
Acrocephalus scirpaceus 47 18,35 13,78 20 14,7 18,7 14,9 16,6 12,7
Aegithalos caudatus 70 14,31 10,83 15,5 10,4 14,6 11,7 13 11,2 14 9,9
Alauda arvensis 28 22,98 16,46 25,7 17,4 20,9 15
Alcedo atthis
Anas platyrhynchos 48 57,42 40,72 60,7 41,1 59,4 42,2 54,2 37,9
Anas querquedula
Anthus campestris 3 21,27 16,07 22,2 16,3 20,7 16,2 20,9 15,7
Anthus pratensis 75 19,42 14,33 21,1 14,8 20,3 15 17,7 13,2 19,5 13
Anthus trivialis 149 19,98 15,18 22,1 15,6 20,6 16,4 17,2 13 20,5 13,8
Apus apus 10 24,6 15,99 25,7 16,4 24 17,1 23,7 15,5 24,7 14,1
Ardea cinerea
Asio otus 59 39,65 31,88 42,1 31,6 41,2 33,5 38 31 40 30,5
Athene noctua 48 34,16 28,49 36,8 27,7 34,3 29,8 31,1 27,5 33,1 26,6
Bonasa bonasia 7 38,6 29 41,4 28,5 36,8 29,5 36,8 29,5 41,4 28,5
Bubo bubo
Buteo buteo 23 56,52 44,29 62,2 47,1 60,6 47,6 51,6 41,5 51,9 41,1
Caprimulgus europaeus 3 31,77 22,63 32,7 22,5 30,6 22,9 30,6 22,9 32 22,5
Carduelis cannabina 159 17,88 13,24 20,5 14,5 15,7 12,7 16 11,8
Carduelis carduelis 87 17,1 12,85 19,9 13,2 17,3 13,6 14,8 12,1 17,2 12
Carduelis chloris 91 20,07 14,6 23,5 14,6 20,9 15,7 17,9 14,5 19,2 13,8
Carduelis spinus
Certhia brachydactyla 72 16,05 12,11 17,5 12,5 16,8 12,8 14,7 11,7 15 11,2
Certhia familiaris 29 15,43 11,81 17,6 13,3 13,6 11,3 14,6 10,8
Charadrius dubius 51 29,94 22,1 33 22,2 31,4 23 27,5 21,3 29,6 20,7
Cinclus cinclus 183 24,94 18,77 29,7 19 27 20,1 21,5 17,1 21,8 17
Circus aeruginosus
Circus cyaneus 13 43,23 34,71 47,5 34,8 42,2 36,1 41,2 31
Circus pygargus 11 42,1 33,45 44,6 32,9 41 34,3 39,4 33,4 41,4 32,3
Coccothraustes coccothraustes 32 23,72 16,94 25,6 17,1 23,7 18,3 21,1 16
Columba oenas 30 36,8 28,24 38,8 28,1 38,3 29,3 35 28,8 36 27,7
Columba palumbus 37 40,21 29 45,8 27,8 40 34,7 35,8 27,4 39,5 27
Corvus corax
Corvus corone 141 42,26 29,12 46,8 27,6 44,1 33,8 38 27,8 41,2 27,3
Corvus frugilegus
Corvus monedula 56 34,98 24,95 38 25,6 35,4 26,3 31,6 25 35,4 23,5
Coturnix coturnix 8 30,25 22,61 32,8 24,3 29 22,2 30,1 21,2
Crex crex 7 36,7 25,96 37,9 25,8 36,7 26,5 35,9 25,1
Cuculus canorus 18 23,07 17,16 24,6 17,6 23,8 18,7 20,8 17,2 23 15,7
Cygnus olor
Delichon urbica 26 18,8 13,08 20,1 12,9 18,6 13,7 17,5 13 19,5 12,3
Dryocopus martius
Emberiza calandra 20 24,26 17,91 26,4 18,1 23,7 19,4 22,4 17,2 23,3 16,4
Emberiza cirlus 52 20,7 15,6 22,4 15,3 21,9 16,3 19,6 14,7 20 14,6
Emberiza citrinella 196 20,88 16,05 24,7 15,9 22,2 17,5 18,2 14,8 19,4 14,4
Emberiza schoeniclus 60 19,84 14,44 22 15,3 19,8 15,6 18 14,6 20,1 13,5
Erithacus rubecula 183 19,76 14,98 22,4 15 19,4 16,3 17,6 14,2 19,2 13,9
Falco peregrinus 2 53,15 41,3 53,6 41,4 52,7 41,1
Falco subbuteo 3 41,23 33 42,7 35,5 40 32 41 31,5
Falco tinnunculus 26 39,26 31,62 42 31,5 39,7 33,2 37,5 32,1 39,7 30,1
Ficedula hypoleuca 170 17,69 13,34 19,7 13,9 18,3 14,5 15,8 12,8 16,7 12,2
Fringilla coelebs 103 19,2 14,29 20,8 15,1 17,3 13,2 17,4 12,7
Fulica atra 8 51,03 35,91 56,1 37,7 48.7 35
Galerida cristata 23 22,86 16,66 24,8 16,7 21 17,5 21 17,5 21,4 16,1
Gallinago gallinago 12 39,7 28,38 42,2 28,5 38,7 29,2 37,7 28,2 41,4 27,8
Gallinula chloropus 111 42,53 29,97 46,8 32,1 39,4 27,5 40,9 27,4
Garrulus glandarius 38 31,92 23,02 35,3 23,8 31,9 24,4 28 22,4 33,2 21,5
Hippolais icterina 18 18,5 13,78 19,7 14,2 19,1 14,8 16,7 13,9 18,5 13,2
Hippolais polyglotta
Hirundo rustica 125 19,66 13,68 21,7 13,2 20,6 15,3 18 13,2 18,6 12,5
Ixobrychus minutus
Jynx torquilla 59 20,03 15,36 21,9 15 20,3 16,5 18,9 15,7 20 14,7
Lanius collurio 183 21,96 16,52 24,2 16,8 21,9 17,5 19,9 16,5 21 15,4
Lanius excubitor 23 26,01 19,93 28,2 21,9 28,1 22 23,9 18,7 24,8 18,6
Lanius minor
Lanius senator 43 23,2 17,29 25 17,5 23,5 18 22 16,6
Locustella naevia 23 18,3 14 19,3 13,7 19 14,6 16,6 13,2 16,6 13,2
Loxia curvirostra
Lullula arborea 47 21,51 16,11 22,7 16,6 22,2 16,9 20 16,4 20,9 15,2
Luscinia megarhynchos 45 20,52 15,54 22,1 16 21,5 16,8 18,1 15,5 19,4 14,7
Luscinia svecica
Milvus migrans
Milvus milvus
Motacilla alba 113 19,71 15,04 21,6 16 20 16,1 17,3 14,6 20,7 13,7
Motacilla cinerea 106 19,7 14,34 20,8 14 19,7 15,5 17,2 14,5 19,7 13
Motacilla flava 38 18,27 14,19 20,2 14,9 16,1 13,8 17,5 13,4
Muscicapa striata 59 18,71 14,03 20,6 14,3 18,4 14,8 17,2 13,6 18,5 13
Oenanthe oenanthe 32 20,95 15,63 21,9 15,2 19,6 16 19,6 16 21,3 15
Oriolus oriolus
Parus ater 96 15,28 11,76 17,3 12,1 17 12,7 14 11,3 14,7 10
Parus caeruleus 110 15,58 11,82 18,2 12,5 17 12,9 13 10,9
Parus cristatus 41 16,63 12,63 18,3 12,5 17,6 13,1 15,3 12,2 16,3 12,1
Parus major 206 17,69 13,17 19,1 13,6 17,8 14,1 16 11,9 16,8 11,7
Parus montanus 53 15,47 12,01 17,2 13,1 14,4 12,4 16,5 11,4
Parus palustris 54 15,55 12,12 16,9 11,5 15,7 12,6 14,5 12,1 15,9 10,9
Passer domesticus 137 21,71 15,31 25,9 15,6 21,4 16,6 18,9 14,2 21,7 13,8
Passer montanus 336 19,1 14,14 22 15,6 21,6 15,7 16,9 13,2 19,1 12,7
Perdix perdix 97 34,82 26,22 37,6 27,3 37,1 28 31,8 25 32 24
Pernis apivorus 5 49,7 41,38 50,8 40,8 48,3 43,1 48,3 43,1 50,4 40,2
Phasianus colchicus 2 46,35 33,2 47,4 32,3 45,3 34,1 45,3 34,1 47,4 32,3
Phoenicurus ochruros 134 19,64 14,66 21 15,3 17,9 13,6 17,9 13,6 20,2 15,6
Phoenicurus phoenicurus 116 18,36 13,7 20,3 14,1 18,5 14,4 16,7 13,2 18,6 12,6
Phylloscopus collybita 159 15,32 12,08 16,6 11,9 16,2 13,2 13,2 11,6 14,3 10,7
Phylloscopus sibilatrix 103 16,13 12,59 17,6 12,5 16 13,8 14,4 12,7 14,6 11,3
Phylloscopus trochilus 57 15,17 12,18 16,9 13,1 13,5 11,7 13,6 11,1
Pica pica 236 34,01 23,3 40 22,5 34,7 24,8 28 22,2 33,4 21,5
Picoides major
Picoides medius
Picoides minor
Picus canus
Picus viridis 13 31,8 23,49 34,4 25,2 30,5 22,5 32,5 22,6
Podiceps cristatus
Podiceps ruficollis 17 36,75 25,95 40,2 26,2 37,9 27 34,9 25,5 35,1 24,9
Porzana porzana
Prunella modularis 126 19,45 14,35 20,9 14,8 20,2 15,7 18 13,3
Pyrrhula pyrrhula 52 19,12 14,52 20,9 15 18,8 15,3 17,4 14 18,5 13,5
Rallus aquaticus 10 34,22 26,09 35 26,4 33 25,9
Regulus ignicapillus 21 13,55 10,18 14,1 10,3 13,7 10,8 13,1 9,9 13,5 9,8
Regulus regulus 35 12,91 10,24 14,4 10,3 12,5 10,8 12,3 9,6
Remiz pendulinus
Riparia riparia 29 17,55 12,67 18,8 12,8 16,7 13,5 16,5 12,1 17,4 12
Saxicola rubetra 56 18,3 14,26 20,6 14,5 19,7 15 16,8 13,5 17,6 13,4
Saxicola torquata 83 18,04 14,25 20,6 14,5 18,2 14,9 16 13,6 19,7 13,2
Scolopax rusticola
Serinus serinus 18 16,23 12,02 17,5 11,5 16,5 12,9 14,3 10,8
Sitta europaea 80 19,71 14,73 21,3 14,1 20 15,7 18,3 14,2 18,4 14
Streptopelia decaocto 3 31,57 23,93 33,9 24 29,6 24 31,2 23,8
Streptopelia turtur 3 31,07 22,53 31,6 22,9 31,2 23,1 30,4 21,6
Strix aluco 23 46,83 39,04 49,7 39 48,9 40,4 43 38,2 47,9 38,1
Sturnus vulgaris 94 29,64 21,31 32,3 21,8 31,2 22,5 25,9 21 29,7 20,1
Sylvia atricapilla 113 19,35 14,52 22,3 15,5 20,1 16,5 17 13 17,5 12,9
Sylvia borin 132 19,83 14,66 22,1 14,7 20,8 16 17,5 14,1 18,3 13,3
Sylvia communis 159 18,11 13,91 20,7 14,6 17,6 15,3 16,1 14,2 17,4 12,9
Sylvia curruca 43 17,04 12,45 18,6 13,6 18,6 13,6 15,4 12,2 17,7 11,5
Tetrao tetrix
Troglodytes troglodytes 147 17,11 12,97 18,7 13,2 18,2 13,5 15 12,3 15,5 11,8
Turdus merula 144 29,19 21,29 35,6 21,4 30,2 22,5 24,2 20,3 28,3 18,9
Turdus philomelos 121 27,31 20,51 31 20,4 29,4 22 24,1 20,2 25,5 17,6
Turdus pilaris 6 30,75 21,75 31,7 22,3 30,9 22,5 30 20,9
Turdus viscivorus 23 29,4 22,05 32,2 23,2 26,9 22,1 28,1 21,1
Tyto alba 40 38,06 30,97 43,3 31,3 42,4 32 35,2 31,1 37,3 28,4
Upupa epops
Vanellus vanellus 214 46,76 33,2 53,9 33,3 51,7 36,4 40,8 32,9 47,8 31

 
Erklärungen Légende Notes
1 Artname espèce species
2 Zahl der gemessenen Eier nombre d'oeufs mesurés number of eggs measured
3/4 Durchschnitt (Länge x Breite) moyenne (longueur x largeur) mean (length x width)
5/6 Ei mit der grössten Länge oeuf avec longueur maximale maximum length
7/8 Ei mit der grössten Breite ** oeuf avec largeur maximale ** maximum width **
9/10 Ei mit der kleinsten Länge oeuf avec longueur minimale minimum length
11/12 Ei mit der kleinsten Breite ** oeuf avec largeur minimale ** minimum width **
* in Lothringen gemessen mesuré en Lorraine measured in Lorraine
** fehlt wenn extreme Länge und Breite bei gleichem Ei absent si longueur et largeur extrèmes pour le même oeuf not mentioned if extreme length and width for the same egg

L N V L  Haus vun der Natur Kräizhaff, route de Luxembourg, L-1899 Kockelscheuer
Tel. 29 04 04 - Fax. 29 05 04 - Email: secretary@luxnatur.lu - Web: http://www.luxnatur.lu