Datum Ring-
art
Nummer Ort Ring-
nummer
Anzahl Art Brut Nist-
kasten
Pull/Ad
                   
08/05/99 V 1 Park 3 40 V 0657-60 4 Sitta europaea 4 58 Pull
08/05/99 V 2 Park 3 40 V 0661-68 8 Sitta europaea 8 65 Pull
08/05/99 V 3 Park 3 40 V 0669-77 9 Sitta europaea 9 48 Pull
15/05/99 V 4 Kockelscheuer 1 40 V 0678-83 6 Sitta europaea 6 105 Pull
15/05/99 V 5 Kockelscheuer 1 40 V 0684-88 5 Sitta europaea 5 104 Pull
15/05/99 V 6 Kockelscheuer 1 40 V 0689-92 4 Sitta europaea 4 101 Pull
15/05/99 V 7 Kockelscheuer 1 40 V 0693-96 4 Sitta europaea 4 109 Pull
15/05/99 V 8 Kockelscheuer 1 40 V 0697-100 
41V83051
5 Sitta europaea 5 112 Pull
15/05/99 V 9 Kockelscheuer 1 41V83052-57 6 Sitta europaea 6 113 Pull
15/05/99 V 10 Kockelscheuer 1 41V83058-63 6 Sitta europaea 6 116 Pull
15/05/99 V 11 Kockelscheuer 2 41V83064-70 7 Sitta europaea 7 118 Pull
15/05/99 V 12 Kockelscheuer 2 41V83071-75 5 Sitta europaea 5 123 Pull
22/05/99 V 13 Kockelscheuer 4 41V83076-79 4 Sitta europaea 4 177 Pull
22/05/99 V 14 Kockelscheuer 4 41V83080-85 6 Sitta europaea 6 171 Pull
22/05/99 V 15 Kockelscheuer 3 41V83086-93 8 Sitta europaea 8 159 Pull
22/05/99 V 16 Kockelscheuer 3 41V83094-98 5 Sitta europaea 7 158 Pull
22/05/99 V 17 Kockelscheuer 3 41V83099-104 6 Sitta europaea 6 156 Pull
22/05/99 V 18 Kockelscheuer 3 41V83105-10 6 Sitta europaea 7 153 Pull
25/05/99 V 20 Kockelscheuer 2 41V83111-12 2 Sitta europaea 6 131 Pull
25/05/99 V 21 Kockelscheuer 2 41V83113-14 2 Sitta europaea 2 129 Pull
02/06/99 V 22 Kockelscheuer 2 41V83115-23 9 Parus major 9 121 Pull
25/05/99 A 19 Park 1 6467392-95 4 Parus caeruleus 4 4 Pull
11/06/99 A 23 Kockelscheuer 3 6467396-400 5 Parus caeruleus 10 165 Pull
11/06/99 A 24 Kockelscheuer 4 6467401-03 3 Ficedula hypoleuca 3 184 Pull
11/06/99 A 25 Kockelscheuer 2 6467404-08 5 Ficedula hypoleuca 5 307 Pull
19/06/99 A 26 Kockelscheuer 2 6467409-11 3 Ficedula hypoleuca 3 303 Pull

 
 
 
Comparaison avec l'année dernière:
Espèce Année 1998 Année 1999
Parus major 121 9
Sitta europaea 121 108
Parus caeruleus 93 9
Ficedula hypoleuca 26 11
Certhia brachydactyla 3 /
Sturnus vulgaris 2 /
Phoenicurus ochruros 2 /
TOTAL 368 137