Die hier aufgeführten Beobachtungen dienen der schnellen Information der Vogelbeobachter und können nicht als gesicherte Nachweise in die Literatur aufgenommen werden. Mit ° markierte Beobachtungen müssen von der LHK - Luxemburger Homologationkommission - geprüft werden. Ein Formular kann hier heruntergeladen werden (Text im RTF-Format). Für zusätzliche Infos wenden Sie sich an die Centrale Ornithologique. |
Total | Garnich | Junglinster | Wincrange | Uebersyren
nur Beringung (nicht im Total) |
||
Participants: | 30 | 13 | 9 | 60 | ||
Buchfink | Fringilla coelebs | 3690 | 1200 | 2432 | 58 | |
Ringeltaube | Columba palumbus | 165 | 35 | 60 | 70 | |
Wiesenpieper | Anthus pratensis | 122 | 60 | 56 | 6 | |
Heidelerche | Lullula arborea | 83 | 38 | 45 | ||
Star | Sturnus vulgaris | 64 | 18 | 41 | 5 | |
Rotkehlchen | Erithacus rubecula | 124 | ||||
Kiebitz | Vanellus vanellus | 56 | 36 | 20 | ||
Feldlerche | Alauda arvensis | 56 | 27 | 20 | 9 | |
Rauchschwalbe | Hirundo rustica | 46 | 20 | 24 | 2 | |
Erlenzeisig | Carduelis spinus | 40 | 20 | 20 | ||
Bergfink | Fringilla montifringilla | 35 | 3 | 32 | ||
Wacholderdrossel | Turdus pilaris | 33 | 18 | 15 | ||
Goldammer | Emberiza citrinella | 26 | 26 | |||
Misteldrossel | Turdus viscivorus | 26 | 13 | 6 | 7 | |
Teichrohrsänger | Acrocephalus scirpaceus | 25 | ||||
Heckenbraunelle | Prunella modularis | 24 | ||||
Blaumeise | Parus caeruleus | 23 | ||||
Kernbeisser | Coccothraustes coccothr. | 23 | 23 | |||
Kohlmeise | Parus major | 19 | 2 | 17 | 11 | |
Mönchgrasmücke | Sylvia atricapilla | 16 | ||||
Rohrammer | Emberiza schoeniclus | 9 | ||||
Bachstelze | Motacilla alba | 13 | 12 | 1 | 1 | |
Bluthänfling | Carduelis cannabina | 8 | 3 | 5 | ||
Mäusebussard | Buteo buteo | 6 | 4 | 1 | 1 | |
Singdrossel | Turdus philomelos | 5 | 4 | 1 | ||
Rotmilan | Milvus milvus | 5 | 1 | 2 | 2 | |
Turmfalke | Falco tinnunculus | 5 | 4 | 1 | ||
Eichelhäher | Garrulus glandarius | 4 | 4 | |||
Hohltaube | Columba oenas | 3 | 3 | |||
Raubwürger | Lanius excubitor | 3 | 3 | 2 | ||
Zilpzalp | Phylloscopus collybita | 3 | 2 | 1 | 21 | |
Hausrotschwanz | Phoenicuros ochruros | 3 | 3 | |||
Tannenmeise | Parus ater | 2 | 2 | |||
Sperber | Accipiter nisus | 2 | 2 | |||
Kormoran | Phalacrocorax carbo | 2 | 2 | |||
Rotdrossel | Turdus pilaris | 1 | 1 | |||
Merlin | Falco columbarius | 1 | 1 | |||
Girlitz | Serinus serinus | 1 | 1 | |||
Gebirgsstelze | Motacilla cinerea | 1 | 1 | |||
Schafstelze | Motacilla flava | 1 | 1 | |||
Habicht | Accipiter gentilis | 1 | 1 | |||
Buntspecht | Dendrocopos major | 1 | 1 | |||
Schwarzkehlchen | Saxicola torquata | 2 | ||||
Feldschwirl | Locustella naevia | 2 | ||||
Gimpel | Pyrrhula pyrrhula | 2 | ||||
Beutelmeise | Remiz pendulinus | 1 | ||||
Schilfrohrsänger | Acroc. schoenobaenus | 1 (Schweden) | ||||
Waldbaumläufer | Certhia familiaris | 1 | ||||
Wintergoldhähnchen | Regulus regulus | 1 | ||||
TOTAL | 50 Arten | 4555 | 1465 | 2886 | 204 | (265) |
25.9.2003
Dokumentation welche Recherchen vereinfacht
Auf dieser Homepage sind einige veröffentlichte Inhaltsverzeichnisse von Regulus gespeichert: - 1946-53, 1960, 1961-63, 1964-66, 1967-69, 1970-72, 1973-75, 1976-78, 1980-85, alle mit Artenregister Unveröffentlicht auch folgende: - Inhaltsverzeichnisse von Regulus ab 1980 (ohne Artenregister) - Inhaltsverzeichnis von Regulus Wissenschaftliche Berichte komplett (ohne Artenregister) Zugang über folgende URL: http://www.luxnatur.lu/luxnatur/lnv006.htm Weitere werden nach und nach folgen! |