Haus vun der Natur
| Titel | Besitzer | Anzahl Tafeln | Anzahl Kasten | Länge |
| Tierspuren | LNVL | 12 2 Arbeitstafeln |
10 (40x60 cm) | min. 20 m |
| Rote Liste der Brutvogelarten Luxemburgs | LNVL | 25 | 10 | min. 45 m |
| Méi Natur ëm d'Haus | HVN/LNVL | 9 | - | min. 15 m + Anlage |
| Hecken und Heckenfrüchte | LNVL | 17 | 1 (1.2x1.2 m) | 24 m |
| Nester einheimischer Vogelarten | LNVL | - | auf Tische setzen | 10 m |
| Taggreife und Eulen | LNVL | 25 | 13
Stopfpräparate + Schaukästen |
35 m |
| Tagebaugebiete (Minièren) | LNVL | 16 | 2 | 25 m |
| D'Vullen an hir Fiederen | LNVL Lux. | 16 | Bilder | 16 m |
| Bongerten | HFN/HVN | 10 | Kelter, Baum | 10 m |
| Wasser und Wasserverbrauch | HFS | 40 | Badewanne, WC, Spüle | 40 m |