Spalten und Abkürzungen der Liste | Columns of the list |
Spalte 1-4
: Deutscher -, wissenschaftlicher -, englischer und Luxemburger Artname |
Column 1-4: German, scientific, english & luxembourgish name |
Spalte 5 : * der Luxemburger Homologationskommission zu meldende Arten | Column 5: * Species that must be reported to Lux. rarities committee - LHK |
Spalte 6: Kategorie | Column 6: Category |
A: Die Art wurde seit 1950 als Wildvogel in Luxemburg festgestellt. | A: Recorded in an apparently wild state at least once since 1950 |
A0: Für das Vorkommen in Luxemburg gibt es zwar keinen überprüfbaren Beleg (Balg, Foto, Film, Tonband o.ä.), doch wurde mindestens eine Meldung von der LHK als ausreichend dokumentierter Nachweis anerkannt. | A0: No photographic or specimen documentation, but at least 1 record accepted. |
B: Die Art wurde lediglich vor 1950 als Wildvogel nachgewiesen, später nicht mehr. | B: Recorded in an apparently wild state at least once between 1800 and 1949, but not subsequently |
C: Die ursprünglich nicht heimische Art wurde als Brutvogel vorsätzlich oder aus Versehen eingebürgert, pflanzt sich in Luxemburg regelmäßig fort und hält oder vergrößert ihren Bestand weitgehend ohne menschliches Zutun oder stammt mit großer Wahrscheinlichkeit aus einer solchen Population. | C: Originally introduced by man, but has established a feral self-sustaining breeding population. |
D/E: Die Art (manchmal auch Beobachtungen von Arten der Kat. A) stammt mit grosser Wahrscheinlichkeit aus der Gefangenschaft oder die Art wurde nur als sicherer Gefangenschaftsflüchtling festgestellt. Nachweise dieser beiden Kategorien werden nicht in der nationalen Liste aufgeführt. | D/E: species unless it is almost certainly a genuine vagrant (in which case it enters Cat. A), or almost certainly an escape from captivity (Cat. E: escapes from captivity) |
Spalte 7: Brutstatus Angegeben wird die Kategorie, in welcher der Vogel in der "Roten Liste" (WEISS, 1995) erscheint; bei Nichtgefährdung als Brutvogel. |
Column 7: Breeding status |
Bv: Brutvogel, erscheint nicht auf der roten Liste | Bv: Breeding bird not appearing on the red list |
RE: Bestand erloschen | RE: regionally extinct |
EN: stark gefährdet | EN: Endangered |
CR: Bestand vom Erlöschen bedroht | CR: critically endangered |
VU: Gefährdet | VU: vulnerable |
NT: Vorwarnliste | NT: near threatened |
NE: nicht regelm. brütende Arten | NE: not evaluated |
DD: unzureichende Daten | DD: data deficient |
Spalte 8: Status außerhalb der Brutzeit (Kennbuchstaben J,Z,W können auch kombiniert werden.) |
Column 8: Status outside the breeding season |
J: Jahresvogel; Brut- und Winterpopulation nicht immer identisch | J: Present throughout the year |
Z: Zugvogel und Durchzügler; der überwiegende Teil der Brutvögel verlässt uns im Winter, Brutvögel anderer Regionen ziehen durch. | Z: Migrant and passage visitor |
W: Wintergast; Vögel meist nordöstlicher Herkunft überwintern regelmäßig bei uns. | W: Winter visitor |
A: Ausnahmeerscheinung; Seit 1950 liegen weniger als 5 Nachweise vor. | A: Vagrant, must be reported to the rarities-committee |
G: Gastvogel; die Art erscheint in unregelmäßigen Abständen, jedenfalls nicht alljährlich in Luxemburg. Diese Arten sind mit einer Kurzbeschreibung bei der LHK zu dokumentieren. | G: Irregular visitor, must be reported to the LHK in a short note |
Spalte 9: Zahl der Nachweise Bei Gastvögeln wird nur die Zahl der Nachweise seit 1950 angegeben, durch Schrägstrich davon getrennt die Gesamtindividuenzahl. Eine Revision der Beobachtungen von Gastvögeln von vor 1950 ist kaum möglich und wenig sinnvoll. Bei Ausnahmeerscheinungen wird die Zahl der Nachweise sowie - durch Schrägstrich getrennt - die Zahl der Individuen, jeweils vor und nach 1950, getrennt durch einen Bindestrich, angegeben. |
Column 9: number of accepted records and individuals
Vagrants: from 1800-1949 and from 1950-1994 Irregular visitors: from 1950-1994 |
Bei Einzelzahlen vor oder hinter dem Bindestrich liegen nur Einzelbeobachtungen vor (Zahl der Nachweise und der Individuen identisch). | Single numbers mean that only single birds have been observed |
Beispiel: 7-12/15 bedeutet, dass von 1800 bis 1949 Beobachtungen von 7 Einzelvögeln vorliegen von 1950 bis 2003 12 Nachweise von insgesamt 15 Exemplaren. | Example: 7-12/15 means: from 1800 until 1949: 7 observations from single birds from 1950 until 2003: 12 records with a total of 15 birds |
Die LHK befolgt die "taxonomic recommendations" der Association
of
European Records and Rarities Committees (www.aerc.eu)